2026/04/13 のフライト情報
2026/04/13 20:18 時点の各航空会社から提供されたフライト情報です。
詳細につきましては、各航空会社へお問い合わせ下さい。
最新情報を表示するには、更新ボタンをクリックしてください。
機器の不具合、運航ダイヤの乱れ、当ページを表示したタイミング等により正確・迅速な表示が行われない場合がございます。
20:18 現在
| 便名 | 目的地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
140 | 東京(羽田) | 07:35 | ---- | 出発済み |
1852 | 大阪(伊丹) | 08:05 | ---- | 出発済み |
142 | 東京(羽田) | 09:10 | 09:15 | 出発済み |
2150 | 大阪(伊丹) | 09:50 | ---- | 出発済み |
362 4422 | 名古屋(小牧) | 10:15 | ---- | 出発済み |
2804 | 札幌(千歳) | 11:00 | ---- | 出発済み |
1897 | 札幌(千歳) | 11:10 | ---- | 出発済み |
144 | 東京(羽田) | 12:00 | ---- | 出発済み |
2194 | ソウル(仁川) | 12:45 | ---- | 出発済み |
1854 | 大阪(伊丹) | 13:05 | ---- | 出発済み |
364 4424 | 名古屋(小牧) | 13:25 | ---- | 出発済み |
2154 | 大阪(伊丹) | 14:00 | 14:15 | 出発済み |
2806 | 札幌(千歳) | 15:00 | ---- | 出発済み |
146 | 東京(羽田) | 15:15 | 15:25 | 出発済み |
121 6297 5829 4947 9541 | 台北 | 15:30 | ---- | 出発済み |
1899 | 札幌(千歳) | 16:20 | ---- | 出発済み |
1856 | 大阪(伊丹) | 17:30 | ---- | 出発済み |
148 | 東京(羽田) | 17:50 | 18:10 | 出発済み |
2158 | 大阪(伊丹) | 18:40 | ---- | 出発済み |
368 4428 | 名古屋(小牧) | 19:50 | ---- | 出発済み |
2810 | 札幌(千歳) | 20:15 | ---- | 出発済み |
150 | 東京(羽田) | 20:45 | 20:55 | ゲートへお越し下さい |
| 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
141 | 東京(羽田) | 08:35 | ---- | 到着済み |
2151 | 大阪(伊丹) | 09:15 | ---- | 到着済み |
361 4421 | 名古屋(小牧) | 09:45 | 09:40 | 到着済み |
2803 | 札幌(千歳) | 10:25 | 10:15 | 到着済み |
1851 | 大阪(伊丹) | 10:40 | ---- | 到着済み |
143 | 東京(羽田) | 11:20 | 11:15 | 到着済み |
2193 | ソウル(仁川) | 11:35 | 11:20 | 到着済み |
1898 | 札幌(千歳) | 12:35 | ---- | 到着済み |
363 4423 | 名古屋(小牧) | 12:55 | 12:50 | 到着済み |
2153 | 大阪(伊丹) | 13:20 | 13:40 | 到着済み |
122 6296 5830 4946 9540 | 台北 | 14:20 | ---- | 到着済み |
2805 | 札幌(千歳) | 14:25 | 14:20 | 到着済み |
145 | 東京(羽田) | 14:30 | 14:40 | 到着済み |
1853 | 大阪(伊丹) | 15:50 | ---- | 到着済み |
1900 | 札幌(千歳) | 17:00 | ---- | 到着済み |
147 | 東京(羽田) | 17:10 | 17:30 | 到着済み |
2157 | 大阪(伊丹) | 18:10 | 18:15 | 到着済み |
367 4427 | 名古屋(小牧) | 19:20 | 19:15 | 到着済み |
2809 | 札幌(千歳) | 19:30 | ---- | 到着済み |
149 | 東京(羽田) | 20:05 | 20:20 | ただいま到着 |
1855 | 大阪(伊丹) | 20:15 | ---- | 到着済み |
151 | 東京(羽田) | 21:05 | ---- | 定刻 |

140
1852
362
2194
121
6297