2026/01/08 のフライト情報
2026/01/08 09:28 時点の各航空会社から提供されたフライト情報です。
詳細につきましては、各航空会社へお問い合わせ下さい。
最新情報を表示するには、更新ボタンをクリックしてください。
機器の不具合、運航ダイヤの乱れ、当ページを表示したタイミング等により正確・迅速な表示が行われない場合がございます。
09:28 現在
| 便名 | 目的地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
140 | 東京(羽田) | 07:35 | ---- | 出発済み |
1852 | 大阪(伊丹) | 08:05 | ---- | 出発済み |
142 | 東京(羽田) | 09:15 | ---- | 出発済み |
2150 | 大阪(伊丹) | 09:30 | ---- | 搭乗ご案内中 |
362 4422 | 名古屋(小牧) | 10:05 | ---- | ゲートへお越し下さい |
1897 | 札幌(千歳) | 11:15 | ---- | 搭乗手続き受付中 |
2804 | 札幌(千歳) | 11:30 | ---- | 定刻 |
144 | 東京(羽田) | 11:55 | ---- | 定刻 |
1854 | 大阪(伊丹) | 13:05 | ---- | 定刻 |
2154 | 大阪(伊丹) | 13:05 | ---- | 定刻 |
2806 | 札幌(千歳) | 15:00 | ---- | 定刻 |
146 | 東京(羽田) | 15:10 | ---- | 定刻 |
121 6297 | 台北 | 15:30 | ---- | 定刻 |
1899 | 札幌(千歳) | 16:25 | ---- | 定刻 |
1856 | 大阪(伊丹) | 17:35 | ---- | 定刻 |
2158 | 大阪(伊丹) | 18:05 | ---- | 定刻 |
148 | 東京(羽田) | 18:35 | ---- | 定刻 |
368 4428 | 名古屋(小牧) | 19:15 | ---- | 定刻 |
2810 | 札幌(千歳) | 20:30 | ---- | 定刻 |
| 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
141 | 東京(羽田) | 08:35 | ---- | 到着済み |
2151 | 大阪(伊丹) | 09:00 | ---- | 到着済み |
361 4421 | 名古屋(小牧) | 09:30 | 09:20 | 到着済み |
1851 | 大阪(伊丹) | 10:45 | ---- | 定刻 |
2803 | 札幌(千歳) | 11:00 | ---- | 定刻 |
143 | 東京(羽田) | 11:10 | ---- | 定刻 |
2153 | 大阪(伊丹) | 12:30 | ---- | 定刻 |
1898 | 札幌(千歳) | 12:35 | ---- | 定刻 |
2805 | 札幌(千歳) | 14:25 | ---- | 定刻 |
145 | 東京(羽田) | 14:30 | ---- | 定刻 |
122 6296 | 台北 | 14:30 | ---- | 定刻 |
1853 | 大阪(伊丹) | 15:55 | ---- | 定刻 |
1900 | 札幌(千歳) | 17:05 | ---- | 定刻 |
2157 | 大阪(伊丹) | 17:35 | ---- | 定刻 |
147 | 東京(羽田) | 17:50 | ---- | 定刻 |
367 4429 | 名古屋(小牧) | 18:40 | ---- | 定刻 |
2809 | 札幌(千歳) | 19:55 | ---- | 定刻 |
1855 | 大阪(伊丹) | 20:15 | ---- | 定刻 |
151 | 東京(羽田) | 21:00 | ---- | 定刻 |

140
1852
362
121
6297