到着便:青森空港着
東京 (羽田) → 青森 / Tokyo (Haneda) → Aomori
2023/12/1 〜 2024/1/8
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 738 | 07:35 | 09:00 | ![]() | *1 |
![]() | 143 | 738 | 09:30 | 10:55 | ![]() | |
![]() | 145 | 738 | 13:05 | 14:25 | ![]() | |
![]() | 147 | 738 | 16:00 | 17:20 | ![]() | |
![]() | 149 | 738 | 18:40 | 20:10 | ![]() | |
![]() | 151 | 738 | 19:55 | 21:25 | ![]() |
*1) 12月22日~1月8日 7:40発-9:05着
札幌 (新千歳) → 青森 / Sapporo (New Chitose) → Aomori
2023/12/1 〜 2024/1/8
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2803 | E170 | 10:30 | 11:20 | ![]() | |
![]() | 1898 | Q400 | 11:40 | 12:35 | ![]() | |
![]() | 2805 | E170 | 13:15 | 14:05 | ![]() | |
![]() | 1900 | Q400 | 16:05 | 17:00 | ![]() | |
![]() | 2809 | E170 | 19:00 | 19:55 | ![]() |
大阪 (伊丹) → 青森 / Osaka (Itami) → Aomori
2023/12/1 〜 2024/1/8
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2151 | E190 | 07:20 | 08:55 | ![]() | |
![]() | 1851 | Q400 | 09:00 | 10:45 | ![]() | |
![]() | 2153 | E190 | 11:10 | 12:45 | ![]() | |
![]() | 2155 | E190 | 13:50 | 15:25 | ![]() | *1 |
![]() | 1853 | Q400 | 14:05 | 15:50 | ![]() | |
![]() | 2157 | E190 | 16:25 | 18:00 | ![]() | |
![]() | 1855 | Q400 | 18:30 | 20:15 | ![]() |
*1) 12月22日~1月8日 13:55発-15:30着
名古屋 (小牧) → 青森 / Nagoya (Komaki) → Aomori
2023/12/1 〜 2024/1/8
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361 | E170/175 | 08:15 | 09:35 | ![]() | |
![]() | 363 | E170/175 | 12:05 | 13:25 | ![]() | *1 |
![]() | 367 | E170/175 | 17:20 | 18:40 | ![]() |
*1) 12月1日~12月22日 12:55発-14:15着