到着便:青森空港着
東京 (羽田) → 青森 / Tokyo (Haneda) → Aomori
2020/3/1 〜 2020/3/28
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 738 | 07:50 | 09:10 | ![]() | *1 |
![]() | 143 | 738 | 09:55 | 11:10 | ![]() | *2 |
![]() | 145 | 738 | 13:15 | 14:35 | ![]() | *3 |
![]() | 147 | 738 | 14:55 | 16:10 | ![]() | *4 |
![]() | 149 | 738 | 18:30 | 19:50 | ![]() | *5 |
![]() | 151 | 738 | 19:55 | 21:15 | ![]() |
*1) 3/8~3/12、3/15~3/19、3/21、3/23~3/26運休
*2) 3/27運休
*3) 3/23運休
*4) 3/14、3/18、3/24、3/25、3/27運休
*5) 3/23、3/26、3/28運休
札幌 (新千歳) → 青森 / Sapporo (New Chitose) → Aomori
2020/3/1 〜 2020/3/28
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2803 | E170 | 10:05 | 10:55 | ![]() | *1 |
![]() | 1898 | Q400 | 11:45 | 12:40 | ![]() | *2 |
![]() | 2805 | E170 | 12:45 | 13:35 | ![]() | *3 |
![]() | 1900 | Q400 | 15:55 | 16:50 | ![]() | |
![]() | 2809 | E170 | 19:05 | 20:00 | ![]() |
*1) 3/12~3/19運休
*2) 3/13~3/27、3/30、3/31運休
*3) 3/20、3/21、3/23~3/27運休
大阪 (伊丹) → 青森 / Osaka (Itami) → Aomori
2020/3/1 〜 2020/3/28
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2151 | E190 | 07:55 | 09:25 | ![]() | |
![]() | 1851 | Q400 | 08:55 | 10:40 | ![]() | |
![]() | 2153 | E190 | 11:25 | 12:55 | ![]() | *1 |
![]() | 1853 | Q400 | 11:55 | 13:40 | ![]() | |
![]() | 2157 | E190 | 16:00 | 17:30 | ![]() | *2 |
![]() | 1855 | Q400 | 18:20 | 20:05 | ![]() |
*1) 3/13、3/14、3/17~3/19、3/21~3/26運休
*2) 3/15、3/20運休
名古屋 (小牧) → 青森 / Nagoya (Komaki) → Aomori
2020/3/1 〜 2020/3/28
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361 | E170/175 | 07:35 | 08:55 | ![]() | |
![]() | 363 | E170/175 | 10:50 | 12:10 | ![]() | |
![]() | 367 | E170/175 | 17:15 | 18:35 | ![]() |








