到着便:青森空港着
東京 (羽田) → 青森 / Tokyo (Haneda) → Aomori
2022/7/1 〜 2022/8/31
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 738 | 07:50 | 09:05 | ![]() | |
![]() | 143 | 738 | 09:55 | 11:10 | ![]() | |
![]() | 145 | 738 | 13:15 | 14:30 | ![]() | |
![]() | 147 | 738 | 15:30 | 16:45 | ![]() | |
![]() | 149 | 738 | 18:25 | 19:40 | ![]() | *1 |
![]() | 151 | 738 | 20:05 | 21:25 | ![]() |
*1) 8月1日~8月31日 5分遅発
札幌 (新千歳) → 青森 / Sapporo (New Chitose) → Aomori
2022/7/1 〜 2022/8/31
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2803 | E170 | 10:55 | 11:40 | ![]() | |
![]() | 1898 | Q400 | 11:35 | 12:25 | ![]() | |
![]() | 2805 | E170 | 13:05 | 13:50 | ![]() | |
![]() | 1900 | Q400 | 15:55 | 16:45 | ![]() | |
![]() | 2809 | E170 | 19:05 | 19:55 | ![]() |
大阪 (伊丹) → 青森 / Osaka (Itami) → Aomori
2022/7/1 〜 2022/8/31
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2151 | E190 | 07:45 | 09:20 | ![]() | *1 |
![]() | 1851 | Q400 | 09:55 | 11:35 | ![]() | |
![]() | 2153 | E190 | 11:30 | 13:00 | ![]() | *2 |
![]() | 1853 | Q400 | 14:00 | 15:40 | ![]() | |
![]() | 3961 | E190 | 15:00 | 16:30 | ![]() | *3 |
![]() | 2157 | E190 | 16:00 | 17:30 | ![]() | |
![]() | 1855 | Q400 | 18:30 | 20:10 | ![]() |
*1) 8月1日~8月31日 5分遅発
*2) 8月1日~8月31日 10分遅発
*3) 8月1日~8月8日運航
名古屋 (小牧) → 青森 / Nagoya (Komaki) → Aomori
2022/7/1 〜 2022/8/31
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361 | E170/175 | 07:35 | 08:55 | ![]() | |
![]() | 4365 | E170/175 | 09:00 | 10:20 | ![]() | *1 |
![]() | 363 | E170/175 | 11:25 | 12:45 | ![]() | |
![]() | 367 | E170/175 | 17:30 | 18:50 | ![]() |
*1) 8月1日~8月28日運航