到着便:青森空港着
東京 (羽田) → 青森 / Tokyo (Haneda) → Aomori
2021/3/1 〜 2021/3/27
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 738 | 07:55 | 09:15 | ![]() | |
![]() | 143 | 738 | 09:55 | 11:10 | ![]() | |
![]() | 145 | 738 | 13:15 | 14:35 | ![]() | |
![]() | 147 | 738 | 15:05 | 16:25 | ![]() | |
![]() | 149 | 738 | 18:25 | 19:45 | ![]() | |
![]() | 151 | 738 | 19:55 | 21:15 | ![]() |
札幌 (新千歳) → 青森 / Sapporo (New Chitose) → Aomori
2021/3/1 〜 2021/3/27
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2803 | E170 | 10:05 | 10:55 | ![]() | |
![]() | 1898 | Q400 | 11:40 | 12:35 | ![]() | |
![]() | 2805 | E170 | 13:10 | 14:05 | ![]() | |
![]() | 1900 | Q400 | 15:55 | 16:50 | ![]() | |
![]() | 2809 | E170 | 19:05 | 20:00 | ![]() |
大阪 (伊丹) → 青森 / Osaka (Itami) → Aomori
2021/3/1 〜 2021/3/27
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2151 | E190 | 07:55 | 09:25 | ![]() | |
![]() | 1851 | Q400 | 08:50 | 10:35 | ![]() | |
![]() | 2153 | E190 | 11:25 | 12:55 | ![]() | |
![]() | 1853 | Q400 | 13:30 | 15:15 | ![]() | |
![]() | 2157 | E190 | 16:00 | 17:30 | ![]() | |
![]() | 1855 | Q400 | 18:20 | 20:05 | ![]() |
名古屋 (小牧) → 青森 / Nagoya (Komaki) → Aomori
2021/3/1 〜 2021/3/27
航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361 | E170/175 | 07:40 | 09:00 | ![]() | |
![]() | 363 | E170/175 | 10:30 | 11:50 | ![]() | |
![]() | 367 | E170/175 | 16:45 | 18:05 | ![]() |