2025/11/16 のフライト情報
2025/11/16 21:22 時点の各航空会社から提供されたフライト情報です。
詳細につきましては、各航空会社へお問い合わせ下さい。
最新情報を表示するには、更新ボタンをクリックしてください。
機器の不具合、運航ダイヤの乱れ、当ページを表示したタイミング等により正確・迅速な表示が行われない場合がございます。
21:22 現在
| 便名 | 目的地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
140 | 東京(羽田) | 07:40 | ---- | 出発済み |
1852 | 大阪(伊丹) | 08:05 | ---- | 出発済み |
142 | 東京(羽田) | 09:15 | ---- | 出発済み |
2150 | 大阪(伊丹) | 09:40 | ---- | 出発済み |
362 4422 | 名古屋(小牧) | 10:05 | ---- | 出発済み |
1897 | 札幌(千歳) | 11:15 | ---- | 出発済み |
2804 | 札幌(千歳) | 11:30 | ---- | 出発済み |
144 | 東京(羽田) | 11:55 | 12:00 | 出発済み |
2364 4424 | 名古屋(小牧) | 13:00 | ---- | 出発済み |
1854 | 大阪(伊丹) | 13:05 | 13:10 | 出発済み |
2194 | ソウル(仁川) | 13:50 | ---- | 出発済み |
2154 | 大阪(伊丹) | 13:55 | ---- | 出発済み |
2806 | 札幌(千歳) | 14:40 | ---- | 出発済み |
146 | 東京(羽田) | 15:00 | ---- | 出発済み |
1899 | 札幌(千歳) | 16:25 | ---- | 出発済み |
1856 | 大阪(伊丹) | 17:35 | ---- | 出発済み |
148 | 東京(羽田) | 18:05 | ---- | 出発済み |
2158 | 大阪(伊丹) | 18:25 | ---- | 出発済み |
368 4428 | 名古屋(小牧) | 19:15 | ---- | 出発済み |
2810 | 札幌(千歳) | 20:25 | ---- | 出発済み |
150 | 東京(羽田) | 20:50 | 21:00 | 出発済み |
| 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
141 | 東京(羽田) | 08:30 | 08:20 | 到着済み |
2151 | 大阪(伊丹) | 09:05 | ---- | 到着済み |
361 4421 | 名古屋(小牧) | 09:30 | 09:25 | 到着済み |
1851 | 大阪(伊丹) | 10:45 | ---- | 到着済み |
2803 | 札幌(千歳) | 11:00 | ---- | 到着済み |
143 | 東京(羽田) | 11:10 | 11:25 | 到着済み |
2365 4425 | 名古屋(小牧) | 12:25 | 12:20 | 到着済み |
1898 | 札幌(千歳) | 12:35 | ---- | 到着済み |
2193 | ソウル(仁川) | 12:45 | 12:30 | 到着済み |
2153 | 大阪(伊丹) | 13:20 | ---- | 到着済み |
2805 | 札幌(千歳) | 14:05 | ---- | 到着済み |
145 | 東京(羽田) | 14:15 | 14:20 | 到着済み |
1853 | 大阪(伊丹) | 15:55 | ---- | 到着済み |
1900 | 札幌(千歳) | 17:05 | 17:10 | 到着済み |
147 | 東京(羽田) | 17:15 | 17:18 | 到着済み |
2157 | 大阪(伊丹) | 17:40 | 17:40 | 到着済み |
367 4429 | 名古屋(小牧) | 18:40 | 18:40 | 到着済み |
2809 | 札幌(千歳) | 19:50 | 20:02 | 到着済み |
149 | 東京(羽田) | 20:05 | 20:21 | 到着済み |
1855 | 大阪(伊丹) | 20:15 | 20:00 | 到着済み |
151 | 東京(羽田) | 20:55 | 20:46 | 到着済み |

140
1852
362
2194