2026/04/03 のフライト情報
2026/04/03 06:16 時点の各航空会社から提供されたフライト情報です。
詳細につきましては、各航空会社へお問い合わせ下さい。
最新情報を表示するには、更新ボタンをクリックしてください。
機器の不具合、運航ダイヤの乱れ、当ページを表示したタイミング等により正確・迅速な表示が行われない場合がございます。
06:16 現在
| 便名 | 目的地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
140 | 東京(羽田) | 07:35 | ---- | 搭乗手続き受付中 |
1852 | 大阪(伊丹) | 08:05 | ---- | 定刻 |
142 | 東京(羽田) | 08:35 | ---- | 定刻 |
2150 | 大阪(伊丹) | 09:50 | ---- | 定刻 |
362 4422 | 名古屋(小牧) | 10:15 | ---- | 定刻 |
2804 | 札幌(千歳) | 11:00 | ---- | 定刻 |
1897 | 札幌(千歳) | 11:10 | ---- | 定刻 |
144 | 東京(羽田) | 12:00 | ---- | 定刻 |
2194 | ソウル(仁川) | 12:45 | ---- | 定刻 |
1854 | 大阪(伊丹) | 13:05 | ---- | 定刻 |
364 4424 | 名古屋(小牧) | 13:25 | ---- | 定刻 |
2154 | 大阪(伊丹) | 14:00 | ---- | 定刻 |
2806 | 札幌(千歳) | 15:00 | ---- | 定刻 |
146 | 東京(羽田) | 15:15 | ---- | 定刻 |
121 6297 5829 4947 9541 | 台北 | 15:30 | ---- | 定刻 |
1899 | 札幌(千歳) | 16:20 | ---- | 定刻 |
1856 | 大阪(伊丹) | 17:30 | ---- | 定刻 |
148 | 東京(羽田) | 17:50 | ---- | 定刻 |
2158 | 大阪(伊丹) | 18:40 | ---- | 定刻 |
368 4428 | 名古屋(小牧) | 19:50 | ---- | 定刻 |
2810 | 札幌(千歳) | 20:15 | ---- | 定刻 |
150 | 東京(羽田) | 20:45 | ---- | 定刻 |
| 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
141 | 東京(羽田) | 07:55 | ---- | 定刻 |
2151 | 大阪(伊丹) | 09:15 | ---- | 定刻 |
361 4421 | 名古屋(小牧) | 09:45 | ---- | 定刻 |
2803 | 札幌(千歳) | 10:25 | ---- | 定刻 |
1851 | 大阪(伊丹) | 10:40 | ---- | 定刻 |
143 | 東京(羽田) | 11:20 | ---- | 定刻 |
2193 | ソウル(仁川) | 11:35 | ---- | 定刻 |
1898 | 札幌(千歳) | 12:35 | ---- | 定刻 |
363 4423 | 名古屋(小牧) | 12:55 | ---- | 定刻 |
2153 | 大阪(伊丹) | 13:20 | ---- | 定刻 |
122 6296 5830 4946 9540 | 台北 | 14:20 | ---- | 定刻 |
2805 | 札幌(千歳) | 14:25 | ---- | 定刻 |
145 | 東京(羽田) | 14:30 | ---- | 定刻 |
1853 | 大阪(伊丹) | 15:50 | ---- | 定刻 |
1900 | 札幌(千歳) | 17:00 | ---- | 定刻 |
147 | 東京(羽田) | 17:10 | ---- | 定刻 |
2157 | 大阪(伊丹) | 18:10 | ---- | 定刻 |
367 4427 | 名古屋(小牧) | 19:20 | ---- | 定刻 |
2809 | 札幌(千歳) | 19:30 | ---- | 定刻 |
149 | 東京(羽田) | 19:55 | ---- | 定刻 |
1855 | 大阪(伊丹) | 20:15 | ---- | 定刻 |
151 | 東京(羽田) | 21:05 | ---- | 定刻 |

140
1852
362
2194
121
6297