本日の航空機発着状況 (2010-03-10 10:07 更新)
更新時間のご案内
このページは、8:00〜20:00の間更新されております。
※8:00〜20:00以外、その他詳しい発着状況の問合せは日本航空もしくは大韓航空へお問合せ下さい。
青森出発便一覧
| 航空会社 | 便名 | 目的地 | 定刻 | 出発時刻 | 出発状況 |
| JAL | 1200 | 東京 | 08:20 | 08:34 | 出発済 |
| JAL | 1202 | 東京 | 09:35 | 欠航 | |
| JAL | 3140 | 中部国際 | 10:00 | 欠航 | |
| JAL | 2152 | 伊丹 | 10:30 | 欠航 | |
| JAL | 1204 | 東京 | 11:50 | 欠航 | |
| JAL | 2802 | 札幌 | 12:50 | 欠航 | |
| KAL | 768 | ソウル | 12:55 | 欠航 | |
| JAL | 1206 | 東京 | 14:35 | 天候調査中 | |
| JAL | 2808 | 札幌 | 16:40 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 1208 | 東京 | 17:10 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 2156 | 伊丹 | 18:45 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 3146 | 中部国際 | 19:20 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 1210 | 東京 | 20:40 | 搭乗手続き中 |
※国際線の発着時間は、現地時間
青森到着便一覧
| 航空会社 | 便名 | 出発地 | 定刻 | 到着時刻 | 到着状況 |
| JAL | 1201 | 東京 | 08:45 | 欠航 | |
| JAL | 3141 | 中部国際 | 09:20 | 欠航 | |
| JAL | 2151 | 伊丹 | 09:50 | 欠航 | |
| JAL | 1203 | 東京 | 11:05 | 欠航 | |
| KAL | 767 | ソウル | 11:45 | 欠航 | |
| JAL | 2801 | 札幌 | 12:00 | 欠航 | |
| JAL | 1205 | 東京 | 13:45 | 天候調査中 | |
| JAL | 2809 | 札幌 | 15:40 | 定刻 | |
| JAL | 1207 | 東京 | 16:20 | 定刻 | |
| JAL | 3145 | 中部国際 | 18:00 | 定刻 | |
| JAL | 2155 | 伊丹 | 18:40 | 定刻 | |
| JAL | 1209 | 東京 | 19:50 | 定刻 | |
| JAL | 1211 | 東京 | 21:05 | 定刻 |
※国際線の発着時間は、現地時間
