本日の航空機発着状況 (2010-09-03 09:10 更新)
更新時間のご案内
このページは、8:00〜20:00の間更新されております。
※8:00〜20:00以外、その他詳しい発着状況の問合せは日本航空もしくは大韓航空へお問合せ下さい。
青森出発便一覧
| 航空会社 | 便名 | 目的地 | 定刻 | 出発時刻 | 出発状況 |
| JAL | 1200 | 東京 | 08:10 | 08:10 | 出発済 |
| JAL | 1202 | 東京 | 09:40 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 3140 | 中部国際 | 09:55 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 2152 | 伊丹 | 10:40 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 1204 | 東京 | 11:50 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 2802 | 札幌 | 12:40 | 搭乗手続き中 | |
| KAL | 768 | ソウル | 13:55 | 定刻 | |
| JAL | 1206 | 東京 | 14:25 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 2808 | 札幌 | 16:25 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 1208 | 東京 | 17:05 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 2156 | 伊丹 | 18:40 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 3146 | 中部国際 | 19:20 | 搭乗手続き中 | |
| JAL | 1210 | 東京 | 20:45 | 搭乗手続き中 |
※国際線の発着時間は、現地時間
青森到着便一覧
| 航空会社 | 便名 | 出発地 | 定刻 | 到着時刻 | 到着状況 |
| JAL | 1201 | 東京 | 08:40 | 08:33 | 到着済 |
| JAL | 3141 | 中部国際 | 09:10 | 09:09 | 到着済 |
| JAL | 2151 | 伊丹 | 09:55 | 定刻 | |
| JAL | 1203 | 東京 | 11:05 | 定刻 | |
| JAL | 2801 | 札幌 | 11:30 | 定刻 | |
| JAL | 767 | ソウル | 12:45 | 定刻 | |
| JAL | 1205 | 東京 | 13:35 | 定刻 | |
| JAL | 2809 | 札幌 | 15:45 | 定刻 | |
| JAL | 1207 | 東京 | 16:10 | 定刻 | |
| JAL | 3145 | 中部国際 | 18:00 | 定刻 | |
| JAL | 2155 | 伊丹 | 18:40 | 定刻 | |
| JAL | 1209 | 東京 | 19:45 | 定刻 | |
| JAL | 1211 | 東京 | 21:00 | 定刻 |
※国際線の発着時間は、現地時間
